| 12e TOURNOI NATIONAL DE HOCKEY BANTAM DE L'ANCIENNE-LORETTE | ||||
| ÉQUIPES/TEAMS 1991 | ||||
| CLASSE/CLASS "AA" NATIONALE (10) | CLASSE/CLASS "CC" (24) | |||
| BEAUCE-AMIANTE, Les Elites | QC | ANC-LORETTE, Les Grenadiers | QC | |
| FRANCHEVILLE, Les Draveurs | QC | ASBESTOS-WARWICK,Les Aigles | QC | |
| LAVAL, Les Sénateurs | QC | BEAUPORT, Les Mariniers | QC | |
| MILLE-ILES, Les Seigneurs | QC | BEAUPORT, Les Voiliers | QC | |
| RICHELIEU, Le Champlain | QC | CAP-ROUGE, Le Campus | QC | |
| RICHELIEU, Les Elites | QC | CHARLESBOURG, Les Citadins | QC | |
| RIVE-NORD, Les Elites | QC | CHARLESBOURG, Les Epaulards | QC | |
| RIVE-SUD, L'Express | QC | DE LA VALLEE, Les Ambassadeurs | QC | |
| SALABERRY, Les Elites | QC | LA CHAUDIERE, Les Dauphins | QC | |
| STE-FOY, Les Gouverneurs | QC | LA TUQUE, Les Loups | QC | |
| CLASSE/CLASS "AA" PROVINCIALE (8) | LORETTEVILLE, Les Guerriers | QC | ||
| BEAUPORT, Les Harfangs | QC | LOTBINIERE | QC | |
| CHARLESBOURG, Les Elans | QC | M.L.L., Les Eperviers | QC | |
| HAUT-RICHELIEU, Les Patriotes | QC | MIRABEL, Les Concordes | QC | |
| MONTREAL, Les Norois | QC | MONTMAGNY, Les Canotiers | QC | |
| SELECTS DU NORD | QC | POINTE-LEVY, Les Faucons | QC | |
| NORTH SHORE, Les Pirates | QC | QUEBEC D.S. | QC | |
| QUEBEC, Les Citadelles | QC | QUEBEC, Les Castors | QC | |
| RICHELIEU, Les 47 | QC | STE-MARIE-DE-BEAUCE, Aramis | QC | |
| CLASSE/CLASS "B" (10) | ST-ROMUALD-ST-JEAN, Les Cousins | QC | ||
| ANC-LORETTE, Le National | QC | THETFORD MINES, Caisse Pop | QC | |
| B.S.R. | QC | VAL-BELAIR | QC | |
| BEAUPORT, Les Cyclones | QC | VANIER, Les Hawks | QC | |
| LORETTEVILE, Les Sabres | QC | WATERLOO, Les Maroons | QC | |
| POINTE-LEVY I | QC | CLASSE/CLASS "C" (10) | ||
| PONT-ROUGE, Les Loups | QC | ANC-LORETTE, Le Kodiak | QC | |
| QUEBEC D.S., Les Capitals | QC | ANC-LORETTE, L'Express | QC | |
| STE-FOY, Les Capitals | QC | ANC-LORETTE, Rough Riders | QC | |
| STE-FOY, Les Concordes | QC | BEAUPORT, Les Cascades | QC | |
| ST-ROMUALD-ST-JEAN, Cousins | QC | CAP-ROUGE | QC | |
| NOUVELLE-BEAUCE, Les Alliés | QC | |||
| QUEBEC D.S., Les Bruins | QC | |||
| QUEBEC D.S., Les Islanders | QC | |||
| STE-FOY, Les Jets | QC | |||
| ST-ROMUALD-ST-JEAN,Cousins1 | QC | |||
Dernière mise à jour le 01-11-14
Par Simon Deblois
Email: info@tnhbal.ca