| 16e TOURNOI NATIONAL DE HOCKEY BANTAM DE L'ANCIENNE-LORETTE | ||||
| ÉQUIPES/TEAMS 1995 | ||||
| CLASSE/CLASS "AA" (14) | CLASSE/CLASS "BB" (14) | |||
| BEAUBOURG, Seigneurs | QC | BEAUPORT, Harfangs | QC | |
| BOIS-FRANCS, Cascades | QC | LOTBINIERE, Élites | QC | |
| C. CHARLES-LEMOYNE, Dynamiques | QC | C.R.S.A, Campus | QC | |
| DRUMMONDVILLE | QC | LAVAL, Delta | QC | |
| LA VALLÉE, Ambassadeurs | QC | STE-FOY, Gouverneurs | QC | |
| LAVAL, Riverains | QC | RÉGENTS | QC | |
| LAVAL, Sénateurs | QC | AUSTRIA NATIONAL TEAM | AUS | |
| MILLE-ILES, Seigneurs | QC | CHARLESBOURG, Élans | QC | |
| MONTRÉAL, Norois | QC | MONTEUIL, Éclairs | QC | |
| QUÉBEC, Citadelles | QC | BEAUVAL, Seigneurs | QC | |
| RIVE-SUD, Express | QC | NORTH SHORE, Voyageurs | QC | |
| STE-FOY, Gouverneurs "AA" | QC | POINTE-LÉVY, Faucons | QC | |
| STE-FOY, Gouverneurs "BB" | QC | CHICOUTIMI, Saguenéens | QC | |
| YAMASKA-MISSISQUOI, Vics | QC | RIVIERE-DU-LOUP, Bleu et Or | QC | |
| CLASSE/CLASS "CC" (16) | CLASSE/CLASS "A" (6) | |||
| BELLECHASSE | QC | BEAUPORT, Tigres | QC | |
| C.B.I.O. | QC | CAP-ROUGE, Découvreurs | QC | |
| C.R.S.A., CAMPUS | QC | DUVERNAY | QC | |
| CHARLEVOIX | QC | L'ANCIENNE-LORETTE, Chiefs | QC | |
| GOULDING PARK, Rangers | ON | QUÉBEC, Patriotes | QC | |
| J.A.V.O.F. | QC | ST-ÉTIENNE, Sharks | QC | |
| L'ANCIENNE-LORETTE, Grenadiers | QC | CLASSE/CLASS "B" (6) | ||
| POINTE-LÉVY, Faucons | QC | L'ANCIENNE-LORETTE, Lynx | QC | |
| QUÉBEC, Cartier | QC | BEAUPORT, Cataractes | QC | |
| QUÉBEC, Champlain | QC | LAC-ETCHEMIN | QC | |
| RÉGENTS | QC | CHARLESBOURG, Cougars | QC | |
| ROCKLAND, Nats | ON | ST-AGAPIT | QC | |
| SOREL-TRACY, Mariniers | QC | STE-FOY, Gouverneurs II | QC | |
| ST-EUSTACHE, Express | QC | |||
| ST-PROSPER | QC | |||
| TARDIVEL-EST | QC | |||
Dernière mise à jour le 01-11-14
Par Simon Deblois
Email: info@tnhbal.ca