| Calendrier officiel du 21e Tournoi National de Hockey Bantam de L'Ancienne-Lorette | ||||||
| Official Schedule of the 21st National Hockey Bantam Tournament of L'Ancienne-Lorette | ||||||
| 5 au 16 janvier 2000 | ||||||
| January 5th to 16th 2000 | ||||||
| Mercredi / Wednesday | ||||||
| Janvier 5 January 2000 | ||||||
| * R É V I S I O N en date du 22 novembre 1999 / R E V I S I O N on november 22nd 1999 * | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 1 | 08:30 | BB | Chaudière-Etchemin Éclaireurs | (0) | Beauport Harfangs | (4) |
| 2 | 10:00 | BB | Charlesbourg C.B.I.O. Élans | (0) | Lotbinière Élite | (2) |
| 3 | 11:30 | A | Chaudière-Ouest Husky | (2) | Beauport Faucons | (4) |
| 4 | 13:00 | A | Charlesbourg Élans | (3) | Sillery/Cap-Rouge Voiliers | (5) |
| 5 | 14:30 | BB | Pointe-Lévy Commandeurs | (2) | D.V.P.V. | (1) |
| 6 | 16:00 | BB | Québec Frontenac | (2) | Chaudière-Ouest Husky | (0) |
| 7 | 17:30 | BB | Beauport Harfangs | (2) | Charlesbourg C.B.I.O. Élans | (0) |
| 8 | 19:00 | A | St-Georges Réal Grondin Inc. | (0) | L'Ancienne-Lorette Mustangs | (5) |
| 9 | 20:30 | BB | Ste-Foy Gouverneurs | (9) | Chaudière-Etchemin Éclaireurs | (2) |
| 10 | 22:00 | BB | D.V.P.V. | (2) | Chaudière-Ouest Husky | (2) |
| Jeudi / Thursday | ||||||
| Janvier 6 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 11 | 08:00 | BB | Charlesbourg C.B.I.O. Élans | (2) | Pointe-Lévy Commandeurs | (2) |
| 12 | 09:30 | BB | Lotbinière Élite | (3) | Québec Frontenac | (3) |
| 13 | 11:00 | A | Beauport Faucons | (6) | Charlesbourg Élans | (3) |
| 14 | 12:30 | BB | Chaudière-Etchemin Éclaireurs | (4) | D.V.P.V. | (3) |
| 15 | 14:00 | BB | Joliette-Crabtree Cyclones | (4) | St-Laurent Pirates | (1) |
| 16 | 15:30 | BB | St-Hyacinthe Gaulois | (4) | Pointe-Lévy Commandeurs | (2) |
| 17 | 17:00 | BB | Lakeshore Panthers | (1) | St-Jérôme Cosmos | (7) |
| 18 | 18:30 | BB | Chicoutimi Saguenéens | (5) | Repentigny Olympiques | (1) |
| *** OUVERTURE OFFICIELLE *** | ||||||
| 19 | 20:00 | BB | Jonquière Citadins | (3) | Ste-Foy Gouverneurs | (3) |
| 20 | 21:30 | BB | Orford Coyotes | (5) | Joliette-Crabtree Cyclones | (2) |
| Partie jouée / Game played - Centre Sportif Ste-Foy (Glace Bleue) | ||||||
| 21 | 12:30 | A | Chaudière-Ouest Husky | (1) | Sillery/Cap-Rouge Voiliers (Fus.) | (2) |
| 22 | 14:00 | BB | Chaudière-Ouest Husky | (2) | Beauport Harfangs | (4) |
| Vendredi / Friday | ||||||
| Janvier 7 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 23 | 08:30 | BB | St-Jérôme Cosmos | (3) | St-Laurent Pirates | (3) |
| 24 | 10:00 | BB | Québec Frontenac | (2) | Chicoutimi Saguenéens | (5) |
| 25 | 11:30 | A | Napierville Flames | (4) | Lorraine-Rosemère National | (0) |
| 26 | 13:00 | BB | Jonquière Citadins | (3) | Lotbinière Élite | (1) |
| 27 | 14:30 | BB | Joliette-Crabtree Cyclones | (4) | St-Jérôme Cosmos | (2) |
| 28 | 16:00 | A | L'Ancienne-Lorette Mustangs | (3) | Lorraine-Rosemère National | (1) |
| 29 | 17:30 | A | St-Georges Réal Grondin Inc. | (1) | Napierville Flames | (5) |
| 30 | 19:00 | BB | Repentigny Olympiques | (3) | St-Hyacinthe Gaulois | (1) |
| 31 | 20:30 | AA | Ste-Foy Gouverneurs | (4) | Yamaska-Missisquoi Avalanche | (0) |
| 32 | 22:00 | AA | Mille-Îles Seigneurs | (3) | Beaubourg Seigneurs | (3) |
| Partie jouée / Game played - Centre Sportif Ste-Foy (Glace Bleue) | ||||||
| 33 | 11:00 | BB | Repentigny Olympiques | (5) | Lakeshore Panthers | (2) |
| 34 | 12:30 | BB | St-Hyacinthe Gaulois | (3) | Ste-Foy Gouverneurs | (5) |
| 35 | 14:00 | BB | St-Laurent Pirates | (1) | Orford Coyotes | (2) |
| Samedi / Saturday | ||||||
| Janvier 8 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 36 | 08:30 | BB | Orford Coyotes | (3) | Jonquière Citadins | (4) |
| 37 | 10:00 | BB | Lakeshore Panthers | (0) | Chicoutimi Saguenéens | (4) |
| 38 | 11:30 | A | Beauport, Faucons | (4) | L'Ancienne-Lorette Mustangs (Prol.) | (5) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 39 | 13:00 | A | Sillery/Cap-Rouge Voiliers | (2) | Napierville Flames | (7) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 40 | 14:30 | AA | Bois-Francs Cascades | (3) | Mille-Îles Seigneurs | (0) |
| 41 | 16:00 | BB | St-Jérôme Cosmos | (2) | Chicoutimi Saguenéens (Prol.) | (1) |
| 42 | 17:30 | BB | Orford Coyotes | (3) | Jonquière Citadins (Prol.) | (2) |
| 43 | 19:00 | BB | Repentigny Olympiques | (1) | Beauport Harfangs | (7) |
| 44 | 20:30 | BB | Joliette-Crabtree Cyclones | (1) | Ste-Foy Gouverneurs | (6) |
| 45 | 22:00 | AA | Yamaska-Missisquoi Avalanche | (5) | Mille-îles Seigneurs | (3) |
| Dimanche / Sunday | ||||||
| Janvier 9 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 46 | 08:00 | BB | St-Jérôme Cosmos | (4) | Orford Coyotes | (1) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 47 | 09:30 | BB | Beauport Harfangs | (1) | Ste-Foy Gouverneurs | (2) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 48 | 11:00 | AA | Yamaska-Missisquoi Avalanche | (0) | Bois-Francs Cascades | (3) |
| 49 | 12:30 | AA | Mille-îles Seigneurs | (0) | Ste-Foy Gouverneurs | (5) |
| 50 | 14:00 | A | L'Ancienne-Lorette Mustangs | (6) | Napierville Flames | (4) |
| *** FINALE *** | ||||||
| 51 | 16:00 | BB | St-Jérôme Cosmos | (2) | Ste-Foy Gouverneurs | (5) |
| *** FINALE *** | ||||||
| 52 | 18:00 | AA | Beaubourg Seigneurs | (4) | Yamaska-Missisquoi Avalanche | (2) |
| 53 | 19:30 | CC | C.R.S.A. Campus | (8) | Ste-Foy Gouverneurs | (3) |
| 54 | 21:00 | CC | Lotbinière Élite | (3) | Beauport Mariniers | (1) |
| Lundi / Monday | ||||||
| Janvier 10 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 55 | 13:30 | CC | Chaudière-Etchemin Éclaireurs | (1) | Charlesbourg C.B.I.O. Aigles | (3) |
| 56 | 15:00 | CC | Pro-Lac | (4) | Chaudière-Ouest Husky | (1) |
| 57 | 16:30 | CC | Beauce-Nord | (3) | Pointe-Lévy Commandeurs | (0) |
| 58 | 18:00 | CC | Beauce-Centre | (2) | Québec Cartier | (0) |
| 59 | 19:30 | AA | Beaubourg Seigneurs | (5) | Ste-Foy Gouverneurs | (3) |
| 60 | 21:00 | AA | Rive-Sud Express | (1) | Québec Citadelles | (3) |
| Mardi / Tuesday | ||||||
| Janvier 11 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 61 | 16:30 | CC | C.R.S.A. Campus | (0) | Beauport Mariniers | (3) |
| 62 | 18:00 | CC | Ste-Foy Gouverneurs | (4) | Lotbinière Élite | (0) |
| 63 | 19:30 | AA | Rive-Sud Express | (3) | Mauricie Estacades | (1) |
| 64 | 21:00 | CC | Pro-Lac | (5) | Pointe-Lévy Commandeurs | (2) |
| Mercredi / Wednesday | ||||||
| Janvier 12 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 65 | 13:30 | CC | Pro-Lac | (0) | Beauport Mariniers | (3) |
| 66 | 15:00 | CC | Chaudières-Ouest, Husky | (4) | Beauce-Nord | (3) |
| 67 | 16:30 | CC | Charlesbourg C.B.I.O. Aigles | (5) | Québec Cartier | (0) |
| 68 | 18:00 | CC | Chaudière-Etchemin Éclaireurs | (3) | Beauce-Centre | (6) |
| 69 | 19:30 | AA | Mauricie Estacades | (1) | Québec Citadelles | (3) |
| 70 | 21:00 | AA | Beauce-Amiante Élites | (1) | Beauval Tourbillons | (0) |
| Jeudi / Thursday | ||||||
| Janvier 13 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 71 | 08:30 | CC | Chaudière-Ouest Husky | (3) | Ste-Foy Gouverneurs | (2) |
| 72 | 10:00 | AA | Bois-Francs Cascades | (3) | Beaubourg Seigneurs | (3) |
| 73 | 11:30 | AA | Beauce-Amiante Élites | (4) | Orford-St-François Faucons | (2) |
| 74 | 13:00 | AA | TGV Pentagone | (4) | Beauval Tourbillons | (1) |
| 75 | 14:30 | AA | Collège-Charles-Lemoyne Dyn. | (2) | Rive-Sud Express | (2) |
| 76 | 16:00 | CC | Témiscouata Fleur de Lys | (4) | Drummondville Vêtements Spax (fus.) | (3) |
| 77 | 17:30 | CC | Morilac Riverains | (0) | Acton Vale Greb. Int. | (6) |
| 78 | 19:00 | AA | Miramichi Irving Ironmen | (4) | TGV Pentagone | (3) |
| 79 | 20:30 | AA | Québec Citadelles | (7) | Moncton Armco Irving Oilers | (2) |
| 80 | 22:00 | AA | Orford-St-François Faucons | (9) | North York Rangers | (2) |
| Vendredi / Friday | ||||||
| Janvier 14 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 81 | 08:30 | AA | Beauval Tourbillons | (2) | Miramichi Irving Ironmen | (2) |
| 82 | 10:00 | AA | Moncton Armco Irving Oilers | (1) | Collège-Charles-Lemoyne Dyn. | (5) |
| 83 | 11:30 | CC | Toronto Aces | (1) | Lac Mégantic Royal | (8) |
| 84 | 13:00 | AA | North York Rangers | (1) | Beauce-Amiante Élites | (1) |
| 85 | 14:30 | AA | TGV Pentagone | (2) | Orford-St-François Faucons | (4) |
| 86 | 16:00 | AA | Ste-Foy Gouverneurs | (4) | Bois-Francs Cascades | (3) |
| 87 | 17:30 | AA | Collège-Charles-Lemoyne Dyn. | (3) | Mauricie Estacades | (5) |
| 88 | 19:00 | AA | Moncton Armco Irving Oilers | (1) | Rive-Sud Express | (4) |
| 89 | 20:30 | AA | Miramichi Irving Ironmen | (1) | Beauce-Amiante Élites | (2) |
| 90 | 22:00 | AA | Beauval Tourbillons | (2) | North York Rangers | (4) |
| Partie jouée / Game played - Centre Sportif Ste-Foy (Glace Bleue) | ||||||
| 91 | 12:30 | CC | Témiscouata Fleur de Lys | (5) | Morilac Riverains (Prol.) | (4) |
| 92 | 14:00 | CC | Drummondville Vêtements Spax | (0) | Acton Vale Greb. Int. | (3) |
| Samedi / Saturday | ||||||
| Janvier 15 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 93 | 08:30 | AA | Mauricie Estacades | (6) | Moncton Armco Irving Oilers | (4) |
| 94 | 10:00 | AA | Québec Citadelles | (1) | Collège-Charles-Lemoyne Dyn. | (4) |
| 95 | 11:30 | AA | Orford-St-François Faucons | (6) | Miramichi Irving Ironmen | (0) |
| 96 | 13:00 | AA | North York Rangers | (9) | TGV Pentagone | (6) |
| 97 | 14:30 | CC | Charlesbourg C.B.I.O. Aigles | (1) | Lac Mégantic Royal | (2) |
| 98 | 16:00 | CC | Beauce-Centre | (6) | Toronto Aces | (0) |
| 99 | 17:30 | AA | Beaubourg Seigneurs | (3) | Québec Citadelles (Prol.) | (2) |
| 100 | 19:00 | AA | Collège Charles Lemoyne Dyna. | (2) | Ste-Foy Gouverneurs | (7) |
| 101 | 20:30 | CC | Témiscouata Fleur de Lys | (6) | Lac Mégantic Royal | (1) |
| 102 | 22:00 | CC | Acton Vale Greb. Int. | (1) | Beauce-Centre | (2) |
| Dimanche / Sunday | ||||||
| Janvier 16 January 2000 | ||||||
| Partie # | Heure | Classe | Visiteur | Pts | Receveur | Pts |
| Game # | Time | Class | Away | Home | ||
| 103 | 08:00 | AA | Beaubourg Seigneurs | (1) | Ste-Foy Gouverneurs | (2) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 104 | 09:30 | AA | Orford-St-François Faucons | (3) | Beauce-Amiante Élites | (4) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 105 | 11:00 | CC | Beauport Mariniers | (3) | Témiscouata Fleur de Lys | (1) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 106 | 12:30 | CC | Chaudière-Ouest Husky | (3) | Beauce-Centre (2e Prol.) | (2) |
| *** 1/2 FINALE *** | ||||||
| 107 | 14:30 | AA | Beauce-Amiante Élites | (3) | Ste-Foy Gouverneurs | (4) |
| *** FINALE *** | ||||||
| 108 | 17:00 | CC | Beauport Mariniers | (5) | Chaudière-Ouest Husky | (2) |
| *** FINALE *** | ||||||
Dernière mise à jour le 2000-01-16
Par Raymond Deblois
Email: tnhbal@total.net